您好,歡迎訪問洛陽鈺帆達精密軸承制造有限公司網站,如有疑問歡迎致電我們進行咨詢。
類別:轉臺軸承
產品特點:YRTS高速轉臺軸承(ERTS)常用于相對較低摩擦但相對高速的場合,如由直驅電機所驅動的軸使用的軸承等場所。
軸承代號 | 外形尺寸 | 固定孔 | 聯接螺釘數量 | 螺紋退卸孔 | 節距1)t | 螺釘擰緊力矩 | 基本額定載荷 | 極限轉速5) | 重量 | |||||||||||||||
軸向 | 徑向 | |||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | dn | 內圈 | 外圈 | 動 | 靜 | 動 | 靜 | ||||||||||||
單位:mm | do | ds | Ts | 數量4) | dL | 數量4) | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂潤滑 | ||||||||||||
mm | mm | G | 數量 | 數量*t | N m | KN | r/min | ≈Kg | ||||||||||||||||
YRTS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 215 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 105 | 635 | 78 | 202 | 950 | 9.7 |
YRTS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 19 | 18 | 280 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 131 | 840 | 85 | 275 | 800 | 18.3 |
YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 342 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M13 | 3 | 36*10° | 34 | 191 | 1260 | 108 | 300 | 680 | 25 |
YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 23 | 20 | 415 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M14 | 3 | 48*7.5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 600 | 33 |
YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 482 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M15 | 3 | 48*7.5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 500 | 45 |
對于YRT和YRTS系列軸承,我們可以提供更高的精度,軸向和徑向跳動降低50%,安裝尺寸H1和H2的公差更為嚴格,訂貨時請額外標明。
YRTS高速轉臺軸承(ERTS)圖片展示