您好,歡迎訪問洛陽鈺帆達精密軸承制造有限公司網站,如有疑問歡迎致電我們進行咨詢。

                          阿里巴巴店鋪 咨詢電話:13721605765
                          RB交叉滾子軸承(ERBC)
                          當前位置:首頁 - 產品中心 - 交叉圓柱滾子軸承 - RB交叉滾子軸承(ERBC)
                          RB交叉滾子軸承(ERBC)

                          RB交叉滾子軸承(ERBC)

                          類別:交叉圓柱滾子軸承

                          發布日期:2022-10-28 09:38:50

                          產品特點:RB交叉滾子軸承是分割型外環,內環則是一體設計,整體尺寸小,適用于要求內環旋轉精度高的部位,旋轉精度高,安裝方便,承載力大。

                          咨詢熱線:13721605765 在線訂購
                          尺寸參數 產品介紹


                          ERBC型(RB)交叉滾子軸承結構圖

                          RB交叉滾子軸承型號參數表(ERBC)

                          型號 內徑 公差 外徑 公差 內圈寬度 公差 外圈寬度 公差 節圓直徑 內圈軸肩 外圈軸肩 基本額定靜載荷 基本額定動載荷 重量
                          RB=ERBC d(mm) δd(mm) D(mm) δD(mm) B(mm) δB(mm) B1(mm) δB1(mm) Dpw(mm) ds(mm) Dh(mm) Cor(KN) Cr(KN) m(Kg)
                          RB2008 ERBC2008 20 0/-0.006 36 0/-0.007 8 0/-0.075 8 0/-0.100 27 23.5 30.5 3.1 3.23 0.04
                          RB2508 ERBC2508 25 0/-0.006 41 0/-0.007 8 0/-0.075 8 0/-0.100 32 28.5 35.5 3.83 3.63 0.05
                          RB3010 ERBC3010 30 0/-0.006 55 0/-0.009 10 0/-0.075 10 0/-0.100 41.5 37 47 8.36 7.35 0.12
                          RB3510 ERBC3510 35 0/-0.008 60 0/-0.009 10 0/-0.075 10 0/-0.100 46.5 41 51.5 9.12 7.64 0.13
                          RB4010 ERBC4010 40 0/-0.008 65 0/-0.009 10 0/-0.075 10 0/-0.100 51.5 47.5 57.5 10.6 8.33 0.16
                          RB4510 ERBC4510 45 0/-0.008 70 0/-0.009 10 0/-0.075 10 0/-0.100 56.5 51 61.5 11.3 8.62 0.17
                          RB5013 ERBC5013 50 0/-0.008 80 0/-0.009 13 0/-0.075 13 0/-0.100 64 57.4 72 20.9 16.7 0.27
                          RB6013 ERBC6013 60 0/-0.009 90 0/-0.010 13 0/-0.075 13 0/-0.100 74 68 82 24.3 18 0.3
                          RB7013 ERBC7013 70 0/-0.009 100 0/-0.010 13 0/-0.075 13 0/-0.100 84 78 92 27.7 19.4 0.35
                          RB8016 ERBC8016 80 0/-0.009 120 0/-0.010 16 0/-0.075 16 0/-0.100 98 91 111 42.1 30.1 0.7
                          RB9016 ERBC9016 90 0/-0.010 130 0/-0.011 16 0/-0.075 16 0/-0.100 108 98 118 45.3 31.4 0.75
                          RB10016 ERBC10016 100 0/-0.010 140 0/-0.011 16 0/-0.075 16 0/-0.100 119.3 109 129 48.6 31.7 0.83
                          RB10020 ERBC10020 100 0/-0.010 150 0/-0.011 20 0/-0.075 20 0/-0.100 123 113 133 50.9 33.1 1.45
                          RB11016 ERBC11016 110 0/-0.010 135 0/-0.011 16 0/-0.075 16 0/-0.100 121.8 117 127 24.1 12.5 0.4
                          RB11015 ERBC11015 110 0/-0.010 145 0/-0.011 15 0/-0.075 15 0/-0.100 126.5 122 136 41.5 23.7 0.75
                          RB11020 ERBC11020 110 0/-0.010 160 0/-0.013 20 0/-0.075 20 0/-0.100 133 120 143 54 34 1.56
                          RB12016 ERBC12016 120 0/-0.010 150 0/-0.011 16 0/-0.075 16 0/-0.100 134.7 127 141 43.2 24.2 0.72
                          RB12025 ERBC12025 120 0/-0.010 180 0/-0.013 25 0/-0.075 25 0/-0.100 148.7 133 164 100 66.9 2.62
                          RB13015 ERBC13015 130 0/-0.013 160 0/-0.013 15 0/-0.100 15 0/-0.120 144.5 137 152 46.7 25 0.72
                          RB13025 ERBC13025 130 0/-0.013 190 0/-0.015 25 0/-0.100 25 0/-0.120 158 143 174 107 69.5 2.82
                          RB14016 ERBC14016 140 0/-0.013 175 0/-0.013 16 0/-0.100 16 0/-0.120 154.8 147 162 50.1 25.9 1
                          RB14025 ERBC14025 140 0/-0.013 200 0/-0.015 25 0/-0.100 25 0/-0.120 168 154 185 121 75.8 2.96
                          RB15013 ERBC15013 150 0/-0.013 180 0/-0.013 13 0/-0.100 13 0/-0.120 164 157 172 53.5 27 0.68
                          RB15025 ERBC15025 150 0/-0.013 210 0/-0.015 25 0/-0.100 25 0/-0.120 178 164 194 128 76.8 3.16
                          RB15030 ERBC15030 150 0/-0.013 230 0/-0.015 30 0/-0.100 30 0/-0.120 188 173 211 156 100 5.3
                          RB16025 ERBC16025 160 0/-0.013 220 0/-0.015 25 0/-0.100 25 0/-0.120 188.6 173 204 135 81.7 3.14
                          RB17020 ERBC17020 170 0/-0.013 220 0/-0.015 25 0/-0.100 25 0/-0.120 191 184 198 62.1 29 2.21
                          RB18025 ERBC18025 180 0/-0.013 240 0/-0.015 25 0/-0.100 25 0/-0.120 210 195 225 143 84 3.44
                          RB19025 ERBC19025 190 0/-0.015 240 0/-0.015 25 0/-0.100 25 0/-0.120 211.9 202 222 82.9 41.7 2.99
                          RB20025 ERBC20025 200 0/-0.015 260 0/-0.018 25 0/-0.100 25 0/-0.120 230 215 245 157 84.2 4
                          RB20030 ERBC20030 200 0/-0.015 280 0/-0.018 30 0/-0.100 30 0/-0.120 240 221 258 200 114 6.7
                          RB20035 ERBC20035 200 0/-0.015 295 0/-0.018 35 0/-0.100 35 0/-0.120 247.7 225 270 252 151 9.6
                          RB22025 ERBC22025 220 0/-0.015 280 0/-0.018 25 0/-0.100 25 0/-0.120 250.1 235 265 171 92.3 4.1
                          RB24025 ERBC24025 240 0/-0.015 300 0/-0.018 25 0/-0.100 25 0/-0.120 269 256 281 145 68.3 4.5
                          RB25025 ERBC25025 250 0/-0.015 310 0/-0.018 25 0/-0.100 25 0/-0.120 277.5 265 290 150 69.3 5
                          RB25030 ERBC25030 250 0/-0.015 330 0/-0.020 30 0/-0.100 30 0/-0.120 287.5 269 306 244 126 8.1
                          RB25040 ERBC25040 250 0/-0.015 355 0/-0.020 40 0/-0.100 40 0/-0.120 300.7 275 326 348 195 14.8
                          RB30025 ERBC30025 300 0/-0.018 360 0/-0.020 25 0/-0.120 25 0/-0.150 328 315 340 178 76.3 5.9
                          RB30035 ERBC30035 300 0/-0.018 395 0/-0.020 35 0/-0.120 35 0/-0.150 345 322 368 367 183 13.4
                          RB30040 ERBC30040 300 0/-0.018 405 0/-0.023 40 0/-0.120 40 0/-0.150 351.6 326 377 409 212 17.2
                          RB35020 ERBC35020 350 0/-0.023 400 0/-0.020 20 0/-0.150 20 0/-0.200 373.4 363 383 143 54.1 3.9
                          RB40035 ERBC40035 400 0/-0.023 480 0/-0.023 35 0/-0.150 35 0/-0.200 440.3 422 459 370 156 14.5
                          RB40040 ERBC40040 400 0/-0.023 510 0/-0.028 40 0/-0.150 40 0/-0.200 453.4 428 479 531 241 23.5
                          RB45025 ERBC45025 450 0/-0.035 500 0/-0.023 25 0/-0.150 25 0/-0.200 474 464 484 182 61.7 6.6
                          RB50025 ERBC50025 500 0/-0.035 550 0/-0.028 25 0/-0.150 25 0/-0.200 524.2 514 534 201 65.5 7.3
                          RB50040 ERBC50040 500 0/-0.035 600 0/-0.028 40 0/-0.150 40 0/-0.200 548.8 526 572 607 239 26
                          RB50050 ERBC50050 500 0/-0.035 625 0/-0.028 50 0/-0.150 50 0/-0.200 561.6 536 587 653 267 41.7
                          RB60040 ERBC60040 600 0/-0.040 700 0/-0.035 40 0/-0.150 40 0/-0.200 650 627 673 721 264 29
                          RB70045 ERBC70045 700 0/-0.075 815 0/-0.100 45 0/-0.150 45 0/-0.200 753.5 731 777 836 281 46
                          RB80070 ERBC80070 800 0/-0.075 950 0/-0.100 70 0/-0.150 70 0/-0.200 868.1 836 900 1330 468 105
                          RB90070 ERBC90070 900 0/-0.100 1050 0/-0.125 70 0/-0.300 70 0/-0.400 969 937 1001 1490 494 120
                          RB1000110 ERBC1000110 1000 0/-0.100 1250 0/-0.125 110 0/-0.300 110 0/-0.400 1114 1057 1171 3220 1220 360
                          RB1250110 ERBC1250110 1250 0/-0.125 1500 0/-0.160 110 0/-0.300 110 0/-0.400 1365.8 1308 1423 3970 1350 440
                          聯系我們
                          聯系人:13721605765(崔經理)
                          公司地址:河南省洛陽市澗西工業園區三西路11號
                          在線留言
                          提交留言
                          頁面版權所有: 2021 洛陽鈺帆達精密軸承制造有限公司    豫ICP備2020027614號-1   豫公網安備 41030502000317號   網站XML   技術支持:尚賢科技
                          在線客服
                          官方微信 官方微信
                          13721605765
                          客服電話
                          国产有色又爽又刺激视频,国产又刺激又黄又爽又湿,国产又粗又大又硬又长又爽,国产又粗又黄又湿免费看视频,国产又粗又黄又湿免费视频